facebook twitter youtube
noticias
Ordenanzas
ORDENANZAS
Plenos
PLENOS
Portal
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Sede
SEDE ELECTRÓNICA
Tablón
TABLÓN DE EDICTOS

Inauguración Gimnasio Municipal

El Gimnasio Municipal de Nueva Carteya constituye una nueva instalación al servicio de la ciudadanía, concebida para fomentar la práctica deportiva, la promoción de hábitos de vida saludables y la convivencia social.

El martes 24 de junio, a las 20:30 horas, tuvo lugar la inauguración oficial del Gimnasio Municipal, a cargo de Eduardo García, alcalde de Nueva Carteya y de Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Córdoba.

El nuevo Gimnasio es moderno espacio multifuncional deportivo situado en el Polideportivo Municipal de San Pedro y que en sus cerca de 1.000 metros cuadrados alberga la maquinaria más especializada y el equipamiento más completo: zonas de entrenamiento cardiovascular, zonas para actividades grupales dirigidas, zonas de pesas y, como no, vestuarios.

El Gimnasio Municipal cuenta con unos aparatos que se sitúan entre la gama semiprofesional y profesional, siendo uno de los más avanzados de la provincia en este sentido, y no es para menos, ya que hablamos de una inversión de un millón de euros.

En definitiva, un espacio premium para llevar al límite nuestra actividad física y deportiva. Ya no tienes excusas, ya no te tienes por qué desplazar a otras localidades, ahora tienes TU GIMNASIO al lado de casa.

512596365 1037081841874002 7254699799154814046 N 1
512655069 1037081421874044 3974317692906889583 N
513931975 1037081645207355 5928538150993481668 N
513961584 1037081745207345 3549252978536400852 N
513993637 1037081758540677 3252388939723565938 N
514088138 1037081655207354 7243977102500904037 N
514329523 1037081651874021 3305687507272210103 N
514364009 1037081441874042 3256065963127936212 N
  • 512596365 1037081841874002 7254699799154814046 N 1
  • 512655069 1037081421874044 3974317692906889583 N
  • 513931975 1037081645207355 5928538150993481668 N
  • 513961584 1037081745207345 3549252978536400852 N
  • 513993637 1037081758540677 3252388939723565938 N
  • 514088138 1037081655207354 7243977102500904037 N
  • 514329523 1037081651874021 3305687507272210103 N
  • 514364009 1037081441874042 3256065963127936212 N
  • 512596365 1037081841874002 7254699799154814046 N 1

  • 512655069 1037081421874044 3974317692906889583 N

  • 513931975 1037081645207355 5928538150993481668 N

  • 513961584 1037081745207345 3549252978536400852 N

  • 513993637 1037081758540677 3252388939723565938 N

  • 514088138 1037081655207354 7243977102500904037 N

  • 514329523 1037081651874021 3305687507272210103 N

  • 514364009 1037081441874042 3256065963127936212 N

  • 512596365 1037081841874002 7254699799154814046 N 1
  • 512655069 1037081421874044 3974317692906889583 N
  • 513931975 1037081645207355 5928538150993481668 N
  • 513961584 1037081745207345 3549252978536400852 N
  • 513993637 1037081758540677 3252388939723565938 N
  • 514088138 1037081655207354 7243977102500904037 N
  • 514329523 1037081651874021 3305687507272210103 N
  • 514364009 1037081441874042 3256065963127936212 N

MINISTERIO
UNIÓN EUROPEA
PLAN DE RECUPERACIÓN
facebooktwitter